醫(yī)療器械(有源)GB9706.1-2020送檢所需樣品及資料清單
GB9706.1-2020送檢所需樣品及資料清單
一、樣品
序號(hào) | 部件名稱 | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | 樣機(jī) | 1套 | 包括主機(jī)、隨附文件以及設(shè)備正常工作所必需的附件等。 |
除上述樣機(jī)外,若適用,還需提供下述部件: | |||
2 | 開關(guān)電源或電源適配器 | 1個(gè) | 如果設(shè)備使用多個(gè)型號(hào)的開關(guān)電源或電源適配器,則每個(gè)型號(hào)需提供1個(gè)樣品。 |
3 | 電源變壓器 | 未浸漆樣品:1個(gè); | 此處的電源變壓器指的是工頻(50Hz)變壓器。變壓器來(lái)樣登記單見附錄A。 |
如果變壓器內(nèi)用不可恢復(fù)的熱保護(hù)器,則需要提供N+1(其中N為次級(jí)繞組的個(gè)數(shù))個(gè)浸漆樣品,否則僅需要1個(gè)浸漆樣品。 | |||
4 | 絕緣材料外殼及其他外部的絕緣部件(其受損傷可導(dǎo)致不可接受的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)) | 1個(gè) | 可提供完整外殼,試驗(yàn)前根據(jù)情況可能需要切割。 |
5 | 用于支撐未絕緣的網(wǎng)電源部件的絕緣材料(其老化會(huì)影響安全時(shí)) | 1個(gè) | 可提供完整部件,試驗(yàn)前根據(jù)情況可能需要切割。 |
備注: 1.以上所列的部件種類及數(shù)量適用于大多數(shù)設(shè)備,對(duì)于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、結(jié)構(gòu)特殊或檢測(cè)時(shí)發(fā)生部件損壞的設(shè)備,實(shí)際檢測(cè)中需要的部件種類及數(shù)量可能會(huì)有所增加。 2.檢測(cè)過(guò)程中需要核對(duì)關(guān)鍵元器件上標(biāo)記的信息與認(rèn)證證書(或資料)中的信息是否一致,如果從樣機(jī)上拆下元器件進(jìn)行核對(duì)不方便,可單獨(dú)提供同型號(hào)的元器件用于信息核對(duì)。 |
二、資料
1.風(fēng)險(xiǎn)管理文檔(具體要求見附錄B);
2.可用性工程文檔(GB 9706.1-2020中12.2條);
3.若適用,可編程醫(yī)用電氣系統(tǒng)(PEMS)相關(guān)文檔(GB 9706.1-2020中第14章);
4.若適用,關(guān)鍵元器件資料(具體要求見附錄C);
5.隨附文件(包括使用說(shuō)明書、技術(shù)說(shuō)明書等)。